Генератор кислорода производительностью от 8 до 15 литров:
Технические характеристики генератор кислорода 8-15 литров:
Модель | FG-8L | FG-10L | FG-15L |
Размер | 55cm*40cm*113cm | 55cm*40cm*113cm | 55cm*40cm*124cm |
Выход кислорода | 8L/min | 10L/min | 15L/min |
Таймер | 0-8L/min | 0-10L/min | 0-15L/min |
Мошьность | 1200 Вт 220В/50HZ | 1350 Вт 220В/50HZ | 1600 Вт 220В/50HZ |
Концентрация кислорода | 93%±5 | 93%±5 | 93%±5 |
Робочее давление | 0.3 Mpa | 0.3 Mpa | 0.3 Mpa |
Расход воздуха | 120L/Min | 150L/Min | 225L/Min |
Генератор кислорода производительностью от 20 до 80 литров:
Технические характеристики генератор кислорода 20 литров:
Модель FG-20L Генератор кислорода | Компрессор | Размер :1250*500*900mm |
Мощность:2.2kw /150kg | ||
Питание: 380v/50hz | ||
Выход воздуха:0.22m3/min | ||
Рабочее давление: 0.6mpa | ||
Выходное давление :0.4mpa | ||
Охладитель | Размер :700*400*680mm | |
Мошбность :0.55kw | ||
Питание: 220v/50-60hz | ||
Выход C44 :1m3/min | ||
Рабочее давление: 1 mpa | ||
Выходное давление :0.4mpa | ||
weight:37kg | ||
Генератор кислорода | Model no.:FG-20L | |
Мощность :0.05kw | ||
Питание: 220v/50hz | ||
Выход :0.22m3/min | ||
Рабочее давление: 0.6mpa | ||
Выходное давление :0.4mpa | ||
Адсорбционный осушитель | Размер :600*350*1720mm | |
Мощность :0.5kw | ||
Питание : 220v/50hz | ||
Выход :1.5m3/min | ||
Рабочее давление: 1 mpa | ||
Вес : 100kg | ||
Емкость хранения | Вариант 1: 500*4mm*1750 mm/ шт | |
Вариант 2: 650*4mm*2075mm/ шт | ||
Вес : 190kg&133kg | ||
Питание : 220v/50hz | ||
Рабочее давление: 0.8 mpa |